| EBR1500设体设备尺寸 | 长5600*宽1500*高2400mm |
| 不含加热功率 | 8KW 电辅加热功率40-60KW |
| 生产一吨尿素耗电约 | 5.3Kw.h(不含加热) |
| 尿素液产量 | 1500L/H |
| 高纯水工艺 | 根据水质采用单级或双级反渗透+EDI |
| 水源要求 | 城市自来水 |
| 水压要求 | 大于0.1MPa |
| 供水水量 | 3T/h |
| 产水电阻率 | 大于15MΩ.CM |
| 供电电压 | AC 380V(可订做220V)(需电加热必须采用380V电源) |
| 设备重量 | 2000KG |
| 产品品质标准 | GB29518、ISO22241 |
| 控制方式 | 7寸触摸屏,PLC, 远程管理 |
| 配套设备接口支持 | 灌装机、上料机、电加热器 |
主机设备结构:高纯水系统、搅拌配比系统、上料系统、终端过滤系统、加热系统
适合车用尿素液生产厂商



推荐资讯
/ Recommended News案例展示
/ Case show